4PN泥漿泵
發(fā)布時(shí)間:2021-09-08瀏覽次數(shù):69
泥漿泵主要由前蓋、泵體、葉輪護(hù)板、支架、軸、軸套、軸承箱部件、電機(jī)座等組成。
PN、PNL型泥漿泵有:1PN、2PN、3PN、4PN、6PN、1PNL、1.5PNL、2PNL、3PNL、4PNL幾種。
泥漿泵結(jié)構(gòu)說明(1)過流部分承磨件采用了耐磨鑄鐵,使用壽命長。(2)葉輪和護(hù)板的間隙可以及時(shí)調(diào)整,保持較高工作效率。(3)4〞以上該型泵軸承直裝于水平中開托內(nèi),拆檢方便調(diào)整及時(shí),并在油池內(nèi)裝有水冷蛇形管,改善了軸承的工作條件。
泥漿泵性能參數(shù)
泵型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 允許汽蝕余量 | 泵效率 | 功率 | 泵重量 | 口徑 | ||
m 3 /h | m | r/min | m | % | kw | kg | mm | |||
軸功率 | 配帶功率 | 吸入 | ||||||||
1PN | 7.2 | 14 | 1430 | 0.53 | 21 | 1.3 | 3 | 120 | 50 | |
12 | 13 | 30 | 1.41 | |||||||
16 | 12 | 35 | 1.5 | |||||||
2PN | 30 | 22 | 1450 | 1.32 | 33 | 5.45 | 11 | 150 | 96 | |
47 | 19 | 39 | 6.25 | |||||||
58 | 17 | 39 | 6.9 | |||||||
2PNL | 30 | 22 | 1450 | 1.32 | 33 | 5.45 | 11 | 250 | 62 | |
47 | 19 | 39 | 6.25 | |||||||
58 | 17 | 39 | 6.9 | |||||||
3PNL | 54 | 26 | 1470 | 2.35 | 32 | 12 | 22 | 450 | 125 | |
108 | 21 | 42 | 14.7 | |||||||
151 | 15 | 37 | 16.7 | |||||||
3PN | 54 | 26 | 1470 | 2.35 | 32 | 12 | 22 | 280 | 90 | |
108 | 21 | 42 | 14.7 | |||||||
151 | 15 | 37 | 16.7 | |||||||
4PN | 100 | 41 | 1470 | 2.95 | 46 | 24.3 | 55 | 1000 | 150 | |
150 | 39 | 55 | 29 | |||||||
200 | 37 | 61 | 33.1 | |||||||
4PN(1) | 41.5 | 51 | 1470 | 1.92 | 23 | 25 | 55 | 1000 | 150 | |
80 | 50 | 36 | 30.2 | |||||||
111 | 49 | 44.5 | 33.1 | |||||||
4PN(2) | 52 | 51 | 1470 | 2.2 | 26 | 28 | 75 | 1000 | 150 | |
100 | 50 | 37 | 37 | |||||||
138 | 49 | 47 | 39 | |||||||
6PN | 230 | 27 | 980 | 2.59 | 56 | 30.2 | 75 | 2.59 | 200 | |
280 | 26 | 60 | 33 |
標(biāo)簽:全部
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論